| 签证国家 | 签证种类 | 有效期 | 停留期 | 办理时间 | 所需资料 | 备注 | 价格 |
| 新加坡 | 2年多次 | 2年 | 30天 | 5个工作日 | 基本资料,身份证复印件,户口本整本复印件,在职证明 | 限20个快捷城市 | 350 |
| 旅游 | 35天 | 非快捷,押金6000元 | 450 | ||||
| 柬埔寨 | 旅游签证 | 90天 | 30天 | 5个工作日 | 基本资料 | 加急(隔天出) | 600 |
| 柬埔寨 | 商务签证 | 90天 | 30天 | 5个工作日 | 基本资料 | 可续签 | 650 |
| 印尼 | 旅游签证 商务签证 |
90天 | 30天/60天 | 7个工作日 | 基本资料、名片、在职证明、身份证复印件 | 另有一年多次 | 900 1000 |
| 缅甸 | 旅游签证 | 90天 | 28天 | 7个工作日 | 基本资料 | 可加急 | 600 |
| 老挝 | 旅游签证 | 90天 | 30天 | 3个工作日 | 基本资料 | 可加急 | 500 |
| 越南 | 旅游签证 | 30天 | 30天 | 4个工作日 | 基本资料 | 需提供入境日期 | 800(加急1200) |
| 越南 | 90天多次 | 90天 | 90天 | 4个工作日 | 基本资料 | 需提供入境日期 | 1200 |
| 马来西亚 | 旅游签证 | 90天 | 30天 | 3个工作日 | 基本资料 | 正常/可加急2天 | 330/550 |
| 3个月多次/半年多次/1年多次 | 1100/1900/3300 | ||||||
| 泰国 | 旅游签证 | 90天 | 30天 | 2个工作日 | 基本资料 | 北京、天津、河北、广东、广西、福建、深圳、云南、海南、昆明、护照请提供暂住证 | 480 |
| 菲律宾 | 旅游签证 | 90天 | 14天 | 4个工作日 | 基本资料 | 儿童需要出生证明 | 500 |
| 日本 | 个人旅游 | 90天 | 15天 | 7个工作日 | 来电咨询 | 担保金5万起 | 1500 |
| 韩国 | 旅游签证 | 90天 | 90天 | 8个工作日 | 基本资料,身份证复印件,营业执照复印件,在职证明,个人简历,财产证明,签证申请表 | 财产证明:房产证复印件,个人存款五万以上,汽车行驶证 | 600 |
| 俄罗斯 | 旅游 | 14天 | 14天 | 12个工作日 | 基本资料,个人简历,签证申请表 | 告知入境日期,周二、周五俄方公司发邀请函 | 1500 |
| 澳大利亚 | 旅游签 | 3个月 | 30天 | 10个工作日 | 基本资料,身份证,营业执照复印件,在职证明,个人简历,财产证明 | 财产证明:房产证复印件,个人存款五万以上,汽车行驶 | 1800 |
| 申根 | 旅游/商务 | 视行程 | 视行程 | 需面试 | 来电咨询 | 来电咨询(收服务费,签证费+保险费自理) | 2200 |
基本材料包含:护照半年以上有效照片2张 身份证复印 部分国家需在职证明:
全套材料包含:基本资料+外方资料+中方资料(部分国家邀请需政府认证或面试)